Çerez Politikası
Son güncelleme: 10 Mayıs 2026
Çerez Nedir?
Kynic Agent olarak web sitemizde çerezler (cookies) kullanmaktayız. Bu politika, hangi çerezleri neden kullandığımızı, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi ve haklarınızı açıklamaktadır. KVKK ve GDPR kapsamında onayınızı saygıyla talep ederiz.
Çerezler, tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Oturumunuzu hatırlamamıza, tercihlerinizi kaydetmemize ve sitenin nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı olurlar. Birinci taraf çerezler doğrudan sitemiz tarafından, üçüncü taraf çerezler ise sitemizde entegre araçlar (Google Analytics, Microsoft Clarity vb.) tarafından ayarlanır.
Onayınızı Yönetin
Aşağıdaki butonu kullanarak çerez tercihlerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Reddetmeniz durumunda yalnızca zorunlu çerezler çalışır.
| Çerez Adı | Domain | Sağlayıcı | Amaç | Süre | 1. Taraf |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXT_LOCALE | kynicagent.com | Kynic Agent | Kullanıcının seçtiği dili (TR/EN/SA) tarayıcıda saklar | 1 yıl | ✓ Evet |
| Çerez Adı | Domain | Sağlayıcı | Amaç | Süre | 1. Taraf |
|---|---|---|---|---|---|
| _ga | .kynicagent.com | Google Analytics 4 | Ziyaretçiyi anonim GA4 ID ile tanımlar; benzersiz kullanıcı sayısını ölçer | 2 yıl | ✓ Evet |
| _ga_78ST24TNY8 | .kynicagent.com | Google Analytics 4 | GA4 oturum durumunu, sayfa görüntüleme sayısını ve etkinlik verilerini izler | 2 yıl | ✓ Evet |
| _clck | .kynicagent.com | Microsoft Clarity | Ziyaretçiyi kalıcı ID ile tanımlar; ısı haritaları ve oturum kayıtları için kullanılır | 1 yıl | ✓ Evet |
| _clsk | .kynicagent.com | Microsoft Clarity | Tek bir Clarity oturumu içindeki sayfa isteklerini birbirine bağlar | 1 gün | ✓ Evet |
| CLID | www.clarity.ms | Microsoft Clarity | Tarayıcı genelinde kalıcı Clarity ziyaretçi kimliği; oturumlar arası bağlantı | 1 yıl | 3. Taraf |
| ANONCHK | .c.clarity.ms | Microsoft Clarity | Oturumun anonim olup olmadığını doğrular; GDPR uyumu için kullanılır | Oturum | 3. Taraf |
| SM | .c.clarity.ms | Microsoft Clarity | Clarity oturumunun başarıyla başlatıldığını onaylar | Oturum | 3. Taraf |
| MUID | .bing.com / .clarity.ms | Microsoft | Microsoft hizmetlerinde (Clarity + Bing) ortak kullanılan benzersiz tarayıcı kimliği | 1 yıl | 3. Taraf |
| SRM_B | .c.bing.com | Microsoft Bing | Clarity-Bing kullanıcı eşleştirme için benzersiz tarayıcı kimliği | 1 yıl | 3. Taraf |
| SRM_M | .c.bing.com | Microsoft Bing | Clarity-Bing kullanıcı eşleştirme için benzersiz makine kimliği | 1 yıl | 3. Taraf |
| MR | .c.clarity.ms / .c.bing.com | Microsoft | MUID/SRM çerezini yenilemek için yönlendirme durumunu saklar | 7 gün | 3. Taraf |
Üçüncü Taraf Politikaları
Google Analytics & Ads
Analitik ve reklam platformu
Gizlilik Politikası →Microsoft Clarity
Isı haritası ve kullanıcı davranışı aracı
Gizlilik Bildirimi →LinkedIn Insight Tag
Profesyonel ağ reklam ve analitik aracı
Gizlilik Politikası →Cloudflare
Bot koruması ve CDN güvenlik altyapısı
Gizlilik Politikası →Haklarınız (KVKK & GDPR)
Erişim
Hakkınızda işlenen kişisel verilerin bir kopyasını talep edebilirsiniz.
Düzeltme
Yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
Silme
Belirli koşullarda verilerinizin silinmesini talep edebilirsiniz.
İtiraz
Meşru menfaate dayalı işlemeye itiraz etme hakkınız vardır.
Taşınabilirlik
Verilerinizi yapılandırılmış, makine okunabilir formatta alabilirsiniz.
Kısıtlama
Belirli durumlarda işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
Başvurunuzu contact@kynicagent.com adresine gönderin — 30 iş günü içinde yanıtlanır.